【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,阿拉丁獲外資買入4.55萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有阿拉丁84.58萬股,占流通股0.82%,累計持股成本23.60元,持股虧損18.66%。
阿拉丁最近5個交易日下跌6.57%,陸股通累計凈賣出4355.0股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價19.44元;最近20個交易日下跌12.37%,陸股通累計凈賣出5.42萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價20.59元;最近60個交易日下跌41.89%,陸股通累計凈買入26.81萬股,占流通盤0.70%,區(qū)間平均買入價26.49元。
阿拉丁近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 84.58萬 | 0.82 | 86.87萬 | 4.55萬 | 23.60 |
2023-8-16 | 80.04萬 | 0.78 | -22.32萬 | -1.17萬 | 23.86 |
2023-8-15 | 81.2萬 | 0.79 | 18.22萬 | 9533 | 23.79 |
2023-8-14 | 80.25萬 | 0.78 | -259.93萬 | -13.34萬 | 23.85 |
2023-8-11 | 93.59萬 | 0.91 | 174.92萬 | 8.57萬 | 23.23 |
2023-8-10 | 85.02萬 | 0.82 | -182.9萬 | -8.95萬 | 23.51 |
2023-8-9 | 93.97萬 | 0.91 | 504.82萬 | 24.86萬 | 23.22 |
2023-8-8 | 69.11萬 | 0.67 | 228.13萬 | 11.44萬 | 24.26 |
2023-8-7 | 57.67萬 | 0.56 | -265.91萬 | -13.05萬 | 25.12 |
2023-8-4 | 70.72萬 | 0.69 | -593.94萬 | -28.3萬 | 24.24 |
關鍵詞:
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com