(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,25個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為農(nóng)林牧漁,漲跌幅1.43%,整體換手率1.97%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)60.72%,主力資金凈流量7.92億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-1.90%,整體換手率2.73%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)7.30%,主力資金凈流量-54.33億元。
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)林牧漁 | 17.71 | 60.72 | 1.97 | 1.43 | 7.92 |
公用事業(yè) | 31.54 | 34.67 | 0.90 | 0.70 | 5.99 |
煤炭 | 8.77 | 29.63 | 0.71 | 0.60 | 0.86 |
商貿(mào)零售 | 10.36 | 10.86 | 0.83 | -0.08 | 0.26 |
非銀金融 | 19.00 | 31.09 | 0.46 | 0.50 | 0.12 |
交通運(yùn)輸 | 16.49 | 30.88 | 0.42 | 0.75 | 0.07 |
綜合 | 1.72 | 3.80 | 0.90 | -0.20 | -0.26 |
石油石化 | 6.44 | -10.08 | 0.18 | 0.22 | -0.41 |
鋼鐵 | 8.63 | -18.86 | 0.46 | 0.03 | -0.46 |
紡織服飾 | 5.51 | -4.60 | 0.82 | 0.30 | -0.63 |
環(huán)保 | 5.98 | 7.53 | 0.71 | 0.14 | -0.79 |
美容護(hù)理 | 1.10 | -30.49 | 1.03 | -0.61 | -0.96 |
社會(huì)服務(wù) | 6.89 | 1.59 | 1.76 | -0.36 | -1.25 |
建筑裝飾 | 17.43 | -5.28 | 0.70 | -0.09 | -1.81 |
建筑材料 | 5.26 | 0.74 | 0.79 | -0.79 | -2.00 |
銀行 | 15.74 | -21.02 | 0.12 | -0.02 | -2.90 |
食品飲料 | 5.96 | 3.52 | 0.70 | -0.47 | -3.21 |
家用電器 | 10.43 | 10.44 | 1.50 | -0.83 | -3.31 |
輕工制造 | 9.52 | -0.50 | 1.26 | -0.19 | -4.14 |
基礎(chǔ)化工 | 21.70 | -7.95 | 0.90 | -0.50 | -4.65 |
房地產(chǎn) | 45.92 | 21.81 | 1.98 | -0.24 | -6.10 |
醫(yī)藥生物 | 21.48 | -14.06 | 0.83 | -0.12 | -7.33 |
通信 | 22.24 | -7.02 | 1.92 | -0.96 | -9.50 |
有色金屬 | 37.41 | -5.67 | 1.75 | -0.32 | -11.04 |
國(guó)防軍工 | 13.59 | -11.98 | 1.34 | -1.17 | -11.45 |
傳媒 | 36.15 | -0.24 | 2.60 | -0.86 | -11.50 |
汽車(chē) | 46.44 | 5.77 | 2.36 | -0.77 | -14.69 |
機(jī)械設(shè)備 | 42.09 | -7.49 | 1.68 | -0.80 | -16.76 |
電力設(shè)備 | 30.28 | -6.26 | 1.25 | -1.42 | -28.95 |
電子 | 54.74 | -4.04 | 2.01 | -1.30 | -30.53 |
計(jì)算機(jī) | 46.91 | 7.30 | 2.73 | -1.90 | -54.33 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢(qián)平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專(zhuān)利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢(xún) |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com