【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3196.61點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.28%,A股總成交額為8014.50億元。到目前為止今日有66只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有晉控電力、長(zhǎng)青集團(tuán)、豐光精密等,乖離率分別為7.54%、7.21%、6.41%;蘇州龍杰、弘業(yè)股份、翔豐華等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月7日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000767 | 晉控電力 | 10.09 | 3.70 | 3.25 | 3.49 | 7.54 |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 9.96 | 2.31 | 5.25 | 5.63 | 7.21 |
430510 | 豐光精密 | 7.73 | 4.18 | 8.91 | 9.48 | 6.41 |
300170 | 漢得信息 | 9.44 | 15.73 | 11.23 | 11.94 | 6.33 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 7.27 | 33.53 | 60.65 | 64.36 | 6.12 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7.09 | 2.67 | 50.74 | 53.01 | 4.47 |
003012 | 東鵬控股 | 10.01 | 4.38 | 8.56 | 8.90 | 3.91 |
603336 | 宏輝果蔬 | 3.97 | 2.39 | 5.07 | 5.24 | 3.40 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 6.18 | 12.62 | 68.61 | 70.74 | 3.11 |
002336 | 人人樂(lè) | 3.81 | 6.00 | 13.55 | 13.90 | 2.62 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 4.61 | 1.15 | 44.48 | 45.61 | 2.53 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 3.79 | 2.18 | 12.82 | 13.14 | 2.49 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 3.01 | 5.58 | 22.37 | 22.92 | 2.48 |
002514 | 寶馨科技 | 4.52 | 15.16 | 10.43 | 10.64 | 2.01 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2.07 | 0.99 | 2.42 | 2.46 | 1.82 |
603776 | 永安行 | 3.09 | 3.27 | 15.10 | 15.35 | 1.63 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 1.78 | 0.59 | 7.34 | 7.45 | 1.49 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 1.55 | 4.28 | 34.79 | 35.31 | 1.49 |
603355 | 萊克電氣 | 3.04 | 0.79 | 26.72 | 27.10 | 1.42 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 3.82 | 6.46 | 9.15 | 9.25 | 1.05 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.70 | 2.83 | 5.67 | 5.73 | 0.98 |
300641 | 正丹股份 | 1.32 | 0.67 | 5.32 | 5.37 | 0.89 |
600188 | 兗礦能源 | 3.57 | 0.89 | 32.82 | 33.09 | 0.83 |
601368 | 綠城水務(wù) | 0.95 | 0.63 | 5.30 | 5.34 | 0.74 |
600121 | 鄭州煤電 | 2.32 | 4.91 | 4.83 | 4.86 | 0.72 |
300272 | 開能健康 | 2.06 | 1.50 | 5.42 | 5.46 | 0.72 |
600895 | 張江高科 | 1.48 | 1.51 | 14.33 | 14.43 | 0.69 |
603226 | 菲林格爾 | 1.72 | 0.58 | 5.28 | 5.31 | 0.65 |
600395 | 盤江股份 | 1.00 | 0.44 | 7.05 | 7.09 | 0.63 |
002574 | 明牌珠寶 | 1.23 | 1.75 | 6.57 | 6.61 | 0.63 |
603813 | 原尚股份 | 0.75 | 0.60 | 14.72 | 14.80 | 0.57 |
000778 | 新興鑄管 | 1.26 | 0.77 | 4.01 | 4.03 | 0.53 |
600626 | 申達(dá)股份 | 0.56 | 0.59 | 3.57 | 3.59 | 0.51 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1.23 | 0.19 | 18.79 | 18.88 | 0.49 |
600830 | 香溢融通 | 0.64 | 1.03 | 6.24 | 6.27 | 0.47 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.69 | 0.16 | 8.75 | 8.79 | 0.46 |
002850 | 科達(dá)利 | 0.68 | 0.36 | 131.15 | 131.74 | 0.45 |
600127 | 金健米業(yè) | 1.89 | 5.56 | 7.52 | 7.55 | 0.45 |
603619 | 中曼石油 | 0.46 | 0.83 | 17.31 | 17.39 | 0.44 |
002375 | 亞廈股份 | 1.06 | 0.74 | 4.73 | 4.75 | 0.41 |
600653 | 申華控股 | 0.54 | 0.61 | 1.86 | 1.87 | 0.38 |
601916 | 浙商銀行 | 0.77 | 0.74 | 2.62 | 2.63 | 0.37 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.51 | 0.36 | 5.84 | 5.86 | 0.37 |
871970 | 大禹生物 | 2.23 | 0.28 | 3.66 | 3.67 | 0.36 |
300523 | 辰安科技 | 1.39 | 1.95 | 23.93 | 24.02 | 0.36 |
000582 | 北部灣港 | 0.65 | 0.41 | 7.72 | 7.75 | 0.34 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.37 | 0.48 | 5.39 | 5.41 | 0.32 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.06 | 0.45 | 2.86 | 2.87 | 0.30 |
000715 | 中興商業(yè) | 1.24 | 1.16 | 7.32 | 7.34 | 0.28 |
600796 | 錢江生化 | 0.76 | 0.93 | 5.32 | 5.33 | 0.28 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 2.54 | 0.74 | 12.87 | 12.90 | 0.27 |
002160 | 常鋁股份 | 0.72 | 2.23 | 4.19 | 4.20 | 0.26 |
300639 | 凱普生物 | 5.68 | 4.11 | 10.57 | 10.60 | 0.26 |
300819 | 聚杰微纖 | 0.58 | 0.64 | 13.91 | 13.95 | 0.26 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 0.32 | 0.59 | 6.22 | 6.24 | 0.25 |
300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 0.60 | 0.38 | 6.69 | 6.71 | 0.25 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.82 | 0.73 | 12.28 | 12.31 | 0.23 |
600663 | 陸家嘴 | 0.50 | 0.15 | 10.04 | 10.06 | 0.20 |
000923 | 河鋼資源 | 0.44 | 0.58 | 13.73 | 13.76 | 0.18 |
871396 | 常輔股份 | 1.55 | 0.03 | 6.54 | 6.55 | 0.18 |
600694 | 大商股份 | 0.83 | 0.40 | 18.14 | 18.17 | 0.14 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 0.12 | 8.29 | 24.77 | 24.80 | 0.14 |
000623 | 吉林敖東 | 0.71 | 0.39 | 15.65 | 15.67 | 0.12 |
300890 | 翔豐華 | 0.88 | 5.96 | 42.38 | 42.42 | 0.11 |
600128 | 弘業(yè)股份 | 0.48 | 1.10 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
603332 | 蘇州龍杰 | 0.12 | 0.59 | 8.34 | 8.35 | 0.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com