(資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,269家公司公布了截至8月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有62股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降20期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有甘肅能源、華塑股份等,其中,甘肅能源最新股東戶數(shù)為48526戶,已連續(xù)減少20期,累計降幅為16.06%,華塑股份股東戶數(shù)連降17期,最新戶數(shù)為64371戶,累計降幅6.44%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有東北證券、卓勝微、杰瑞股份等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有路暢科技、北京君正、聯(lián)合光電等,最新股東戶數(shù)分別下降5.58%、3.51%、3.38%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有29只,下跌的有33只,累計漲幅較高的有卓勝微、華明裝備、杰瑞股份等,分別上漲19.13%、16.43%、15.01%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有32只,占比51.61%,超額收益率較高的有卓勝微、杰瑞股份、華明裝備等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為24.10%、19.98%、19.06%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有11只、9只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有41只,創(chuàng)業(yè)板有21只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有8只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有華明裝備等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是杰瑞股份、超圖軟件、華明裝備,分別有314家、50家、41家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,有25股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是悅心健康,凈利潤同比變動幅度為2057.82%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有長城證券,增幅為105.04%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有13只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是鼎信通訊,預(yù)計凈利潤中值為3500.00萬元,同比增幅為251.33%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002813 | 路暢科技 | 17080 | -5.58 | 3 | 0.24 | 1.79 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -22.34 | -19.71 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 18240 | -3.38 | 3 | 2.13 | 3.68 |
605098 | 行動教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -4.58 | -3.03 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 10751 | -3.24 | 5 | 5.21 | 7.76 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 6.92 | 8.47 |
000728 | 國元證券 | 106384 | -2.99 | 8 | 8.51 | 11.14 |
002270 | 華明裝備 | 31230 | -2.97 | 8 | 16.43 | 19.06 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -15.22 | -12.62 |
002939 | 長城證券 | 79664 | -2.48 | 3 | 9.12 | 10.67 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -0.17 | 2.44 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | 3.88 | 6.43 |
002993 | 奧海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | -8.69 | -7.14 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -13.79 | -12.24 |
600449 | 寧夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -10.83 | -9.28 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 71039 | -1.97 | 4 | -8.96 | -6.36 |
300036 | 超圖軟件 | 35300 | -1.94 | 5 | -4.98 | -2.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 15.01 | 19.98 |
000686 | 東北證券 | 88653 | -1.81 | 12 | 4.47 | 11.80 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -15.38 | -12.82 |
603421 | 鼎信通訊 | 16268 | -1.75 | 6 | -2.41 | 1.29 |
300057 | 萬順新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -17.38 | -14.83 |
300699 | 光威復(fù)材 | 55048 | -1.65 | 4 | -10.68 | -8.08 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | 2.03 | 5.73 |
601168 | 西部礦業(yè) | 140179 | -1.56 | 4 | 10.18 | 12.79 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -10.44 | -7.84 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -2.74 | -1.19 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -18.31 | -14.60 |
300782 | 卓勝微 | 51001 | -1.37 | 9 | 19.13 | 24.10 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 3.88 | 6.49 |
300679 | 電連技術(shù) | 13075 | -1.14 | 5 | 1.06 | 3.61 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 264084 | -1.13 | 3 | 3.38 | 4.93 |
002055 | 得潤電子 | 53217 | -1.11 | 4 | -11.40 | -8.80 |
300623 | 捷捷微電 | 68027 | -1.03 | 4 | -6.92 | -4.32 |
002252 | 上海萊士 | 104130 | -1.03 | 9 | 9.08 | 14.05 |
002922 | 伊戈爾 | 40873 | -1.03 | 3 | -12.98 | -11.43 |
301090 | 華潤材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -16.77 | -14.22 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 4 | -7.01 | -4.41 |
605166 | 聚合順 | 14511 | -0.87 | 5 | -0.32 | 2.23 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 80686 | -0.84 | 5 | -16.14 | -13.59 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 1.61 | 5.05 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 1.01 | 2.56 |
002440 | 閏土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 1.32 | 2.87 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -8.35 | -5.80 |
002039 | 黔源電力 | 18738 | -0.68 | 4 | -2.70 | -0.09 |
002162 | 悅心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -2.67 | -0.12 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -1.90 | -0.35 |
000791 | 甘肅能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 5.51 | 9.67 |
301286 | 僑源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -4.46 | -2.91 |
300102 | 乾照光電 | 52600 | -0.38 | 3 | -9.89 | -8.34 |
600397 | 安源煤業(yè) | 52005 | -0.32 | 5 | 4.83 | 7.38 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 0.83 | 4.54 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | 0.02 | 4.99 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | 0.20 | 1.75 |
000875 | 吉電股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -7.05 | -4.50 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | 3.60 | 5.16 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -13.34 | -10.74 |
600794 | 保稅科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 8.50 | 11.94 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 42997 | -0.13 | 3 | 1.98 | 3.53 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -19.75 | -17.15 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 30179 | -0.04 | 3 | 2.73 | 4.29 |
600935 | 華塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -19.95 | -15.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向、主力資金
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |tp錢包官網(wǎng)下載 |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com