(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月11日,康恩貝(600572)獲外資買入47.38萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有康恩貝4414.31萬股,占流通股1.72%,累計持股成本6.96元,持股虧損24.13%。
康恩貝最近5個交易日下跌2.76%,陸股通累計凈買入1247.1萬股,占流通盤0.49%,區(qū)間平均買入價5.31元;最近20個交易日下跌4.86%,陸股通累計凈買入3192.5萬股,占流通盤1.25%,區(qū)間平均買入價5.49元;最近60個交易日下跌19.39%,陸股通累計凈買入2539.03萬股,占流通盤0.99%,區(qū)間平均買入價6.15元。
康恩貝近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 4414.31萬 | 1.72 | 253.27萬 | 47.38萬 | 6.96 |
2023-8-10 | 4366.92萬 | 1.70 | 100.13萬 | 18.77萬 | 6.98 |
2023-8-9 | 4348.15萬 | 1.70 | 170.25萬 | 31.92萬 | 6.98 |
2023-8-8 | 4316.23萬 | 1.68 | 5219.3萬 | 982.58萬 | 7.00 |
2023-8-7 | 3333.65萬 | 1.30 | 871.16萬 | 166.44萬 | 7.49 |
2023-8-4 | 3167.21萬 | 1.24 | 1690.51萬 | 310.14萬 | 7.61 |
2023-8-3 | 2857.06萬 | 1.11 | 2431.61萬 | 449.53萬 | 7.85 |
2023-8-2 | 2407.53萬 | 0.94 | 739.2萬 | 138.23萬 | 8.30 |
2023-8-1 | 2269.3萬 | 0.89 | 3544.14萬 | 659.14萬 | 8.48 |
2023-7-31 | 1610.16萬 | 0.63 | -595.14萬 | -108.2萬 | 9.75 |
關(guān)鍵詞:
中國資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com