【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59分,上證綜指3276.98點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.47%,A股總成交額為6550.54億元。到目前為止今日有83只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有蓋世食品、愛康科技、未名醫(yī)藥等,乖離率分別為7.29%、5.61%、3.85%;大禹生物、翠微股份、中關(guān)村等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月3日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836826 | 蓋世食品 | 14.01 | 3.97 | 6.52 | 7.00 | 7.29 |
002610 | 愛康科技 | 9.69 | 9.42 | 2.68 | 2.83 | 5.61 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 6.01 | 1.88 | 17.51 | 18.18 | 3.85 |
300399 | 天利科技 | 4.45 | 7.54 | 13.35 | 13.86 | 3.83 |
600509 | 天富能源 | 4.93 | 2.02 | 6.98 | 7.24 | 3.73 |
603985 | 恒潤股份 | 4.67 | 3.35 | 22.36 | 23.07 | 3.19 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 9.95 | 8.60 | 6.54 | 6.74 | 3.08 |
603721 | 中廣天擇 | 5.56 | 8.61 | 17.71 | 18.22 | 2.89 |
300683 | 海特生物 | 2.66 | 0.82 | 37.67 | 38.66 | 2.62 |
600753 | 庚星股份 | 3.01 | 9.23 | 11.04 | 11.31 | 2.42 |
300062 | 中能電氣 | 2.44 | 4.98 | 6.57 | 6.72 | 2.33 |
301017 | 漱玉平民 | 2.34 | 1.37 | 19.25 | 19.70 | 2.32 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 3.29 | 21.36 | 15.63 | 15.99 | 2.29 |
600773 | 西藏城投 | 5.94 | 4.50 | 14.66 | 14.98 | 2.21 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 4.47 | 11.37 | 5.26 | 5.37 | 2.19 |
301277 | 新天地 | 6.89 | 14.07 | 20.19 | 20.62 | 2.12 |
300915 | 海融科技 | 4.86 | 6.38 | 40.19 | 40.98 | 1.98 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 3.23 | 0.36 | 7.85 | 8.00 | 1.93 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 3.56 | 1.55 | 33.43 | 34.05 | 1.85 |
600664 | 哈藥股份 | 2.45 | 1.41 | 3.29 | 3.35 | 1.71 |
601882 | 海天精工 | 2.15 | 0.39 | 30.94 | 31.42 | 1.54 |
000566 | 海南海藥 | 4.40 | 4.12 | 4.91 | 4.98 | 1.46 |
000069 | 華僑城A | 1.86 | 0.58 | 4.87 | 4.94 | 1.41 |
605337 | 李子園 | 2.61 | 2.78 | 19.03 | 19.29 | 1.38 |
600365 | ST通葡 | 2.33 | 0.71 | 3.47 | 3.52 | 1.37 |
301080 | 百普賽斯 | 3.93 | 2.49 | 68.36 | 69.22 | 1.26 |
001215 | 千味央廚 | 1.45 | 0.87 | 70.32 | 71.20 | 1.25 |
600859 | 王府井 | 2.75 | 2.15 | 23.25 | 23.53 | 1.21 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1.65 | 1.41 | 6.69 | 6.77 | 1.16 |
002271 | 東方雨虹 | 1.81 | 1.05 | 30.62 | 30.96 | 1.12 |
600226 | 瀚葉股份 | 2.26 | 1.76 | 2.68 | 2.71 | 1.04 |
600446 | 金證股份 | 4.37 | 5.86 | 14.41 | 14.56 | 1.01 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 1.38 | 0.74 | 7.29 | 7.36 | 0.98 |
601898 | 中煤能源 | 1.34 | 0.13 | 8.21 | 8.29 | 0.95 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 1.25 | 7.20 | 15.27 | 15.41 | 0.95 |
605499 | 東鵬飲料 | 1.00 | 0.52 | 182.36 | 184.03 | 0.92 |
000001 | 平安銀行 | 2.49 | 0.45 | 12.22 | 12.33 | 0.87 |
603938 | 三孚股份 | 5.04 | 2.21 | 22.52 | 22.71 | 0.86 |
300602 | 飛榮達(dá) | 1.65 | 3.71 | 16.52 | 16.66 | 0.83 |
000401 | 冀東水泥 | 0.98 | 0.57 | 8.21 | 8.28 | 0.79 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 1.19 | 0.47 | 10.10 | 10.18 | 0.78 |
002052 | ST同洲 | 2.05 | 0.91 | 1.98 | 1.99 | 0.74 |
000838 | 財信發(fā)展 | 10.09 | 7.10 | 4.77 | 4.80 | 0.73 |
600299 | 安迪蘇 | 0.72 | 0.08 | 8.34 | 8.40 | 0.72 |
000716 | 黑芝麻 | 3.68 | 11.67 | 7.82 | 7.88 | 0.72 |
002695 | 煌上煌 | 1.28 | 0.79 | 11.80 | 11.88 | 0.71 |
600053 | 九鼎投資 | 1.28 | 0.35 | 14.16 | 14.26 | 0.70 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 1.07 | 0.80 | 9.38 | 9.45 | 0.70 |
600161 | 天壇生物 | 2.98 | 0.55 | 25.44 | 25.60 | 0.64 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 1.02 | 0.82 | 7.90 | 7.95 | 0.63 |
002746 | 仙壇股份 | 0.70 | 0.89 | 8.56 | 8.61 | 0.62 |
600645 | 中源協(xié)和 | 3.86 | 3.14 | 17.67 | 17.78 | 0.61 |
000858 | 五糧液 | 0.57 | 0.32 | 177.91 | 179.00 | 0.61 |
002900 | 哈三聯(lián) | 2.26 | 3.01 | 13.05 | 13.13 | 0.61 |
601128 | 常熟銀行 | 1.26 | 0.60 | 7.17 | 7.21 | 0.60 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.86 | 0.51 | 18.74 | 18.85 | 0.56 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 0.90 | 1.35 | 4.46 | 4.48 | 0.55 |
600011 | 華能國際 | 1.12 | 0.32 | 8.96 | 9.01 | 0.53 |
002817 | 黃山膠囊 | 1.03 | 0.73 | 8.75 | 8.80 | 0.53 |
000705 | 浙江震元 | 0.85 | 1.06 | 8.22 | 8.26 | 0.53 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 0.74 | 0.97 | 9.53 | 9.58 | 0.52 |
000002 | 萬科A | 1.73 | 0.90 | 15.24 | 15.32 | 0.52 |
600971 | 恒源煤電 | 0.74 | 0.46 | 8.08 | 8.12 | 0.49 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.60 | 6.42 | 2.29 | 2.30 | 0.48 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 1.17 | 1.61 | 6.90 | 6.93 | 0.48 |
300952 | 恒輝安防 | 2.12 | 6.29 | 20.16 | 20.25 | 0.45 |
301102 | 兆訊傳媒 | 0.91 | 3.19 | 25.42 | 25.53 | 0.44 |
001308 | 康冠科技 | 0.90 | 2.11 | 27.92 | 28.02 | 0.37 |
301065 | 本立科技 | 0.56 | 1.12 | 21.52 | 21.60 | 0.36 |
605108 | 同慶樓 | 1.00 | 0.30 | 35.13 | 35.26 | 0.36 |
002620 | 瑞和股份 | 0.36 | 0.90 | 5.58 | 5.60 | 0.33 |
600965 | 福成股份 | 1.33 | 0.48 | 6.86 | 6.88 | 0.31 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 1.17 | 0.70 | 2.58 | 2.59 | 0.31 |
003030 | 祖名股份 | 1.22 | 0.71 | 24.77 | 24.84 | 0.28 |
601009 | 南京銀行 | 0.59 | 0.14 | 8.54 | 8.56 | 0.26 |
000657 | 中鎢高新 | 0.10 | 0.31 | 10.32 | 10.34 | 0.19 |
002325 | 洪濤股份 | 1.14 | 3.81 | 1.78 | 1.78 | 0.18 |
000518 | 四環(huán)生物 | 2.89 | 2.12 | 2.85 | 2.85 | 0.13 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 0.12 | 0.76 | 8.09 | 8.10 | 0.13 |
603139 | 康惠制藥 | 0.17 | 0.38 | 17.22 | 17.24 | 0.11 |
000931 | 中關(guān)村 | 0.33 | 0.53 | 6.12 | 6.12 | 0.06 |
603123 | 翠微股份 | 1.11 | 2.33 | 10.89 | 10.89 | 0.04 |
871970 | 大禹生物 | 1.11 | 0.02 | 3.65 | 3.65 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
中國資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com