(資料圖)
注冊會計師2023年注冊會計師全國統(tǒng)一考試交費時間:2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
繳費網(wǎng)站:注冊會計師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上報名系統(tǒng)(https://cpaexam.cicpa.org.cn/)
以下整理了幾個關(guān)于CPA繳費的問題:
一問:4月報6科,6月可以只繳費3科嗎?
答:可以的。2023年中注協(xié)報名簡章顯示,考生在繳費期間,在不改變考區(qū)的情況下可以調(diào)整報考科目。
二問:報名后,可以更改報名科目嗎?
答:考試報名繳費期間,在繳費成功前,允許考生在考區(qū)不變的前提下對報考科目進行調(diào)整。繳費前考生要確保無需更改后再進行繳費。繳費成功后,報考科目、考區(qū)及其他相關(guān)報名信息不得更改。
三問:報名費能退嗎?
答:不能。考生在報名繳費成功后,視為報考成功,科目及相關(guān)信息不能更改,報名費不予退還。如有特殊原因,請聯(lián)系報考當(dāng)?shù)厥凶f(xié)咨詢具體處理。
湖 北 | ||
重 慶 | 遼 寧 | 吉 林 |
2023年注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名時間及繳費時間匯總 | |||||
地區(qū) | 報名時間 | 繳費時間 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 查看報名公告 | |
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報名費每人10元,考務(wù)費每科55元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業(yè)階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內(nèi)蒙古:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報名費90元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業(yè)階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報名費15.00元/每人、考務(wù)費40元/每科 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業(yè)階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業(yè)階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報名公告詳情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報名公告詳情 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟網(wǎng) |消費導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com